Treningstider
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 3 ÅR RØD motorikksal 11:00 12:00 | ||||||
11:30 | |||||||
12:00 | 3 ÅR BLÅ. motorikksal 12:00 13:00 | ||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | JUNIOR KONKURRANSE Tumbling/Airtrack 15:30 17:30 Ledig sone 16:00 17:30 4 ÅR BLÅ motorikksal 16:30 17:30 | ||||||
16:00 | REKRUTT BREDDE HELE HALLEN 16:00 17:30 5ÅR RØD motorikksal 17:00 18:00 6 ÅR GUL 1 trampoline + gulv 17:30 18:30 8 ÅR Tumbling, Trampoline + Trampett 17:30 19:00 6 ÅR RØD motorikksal 18:00 19:00 | REKRUTT KONKURRANSE 3 Trampoliner 16:00 17:30 | Junior BREDDE HELE HALLEN 16:00 17:30 Ledig sone 16:00 17:30 4 ÅR GUL motorikksal 16:30 17:30 | DROP-IN 16:00 17:30 | |||
16:30 | |||||||
17:00 | Gutter 2 HELE HALLEN 17:00 18:30 | ||||||
17:30 | 5 ÅR GUL motorikksal 17:30 18:30 9 ÅR HELE HALLEN 17:30 18:30 | 4 ÅR RØD motorikksal 17:30 18:30 7 ÅR HELE HALLEN 17:30 19:00 | 5 ÅR blå: motorikksal 17:30 18:30 9 ÅR HELE HALLEN 17:30 19:00 | 6 ÅR GUL HELE HALLEN 17:30 18:30 8 ÅR HELE HALLEN 17:30 18:30 Ledig sone 17:30 18:30 | |||
18:00 | |||||||
18:30 | GUTTER 1 Trampoliner + gulv (Skumgropsone) 18:30 20:00 REKRUTT KONKURRANSE Tumbling/Tramp 18:30 20:00 | 10 ÅR HELE HALLEN 18:30 20:00 | JUNIOR KONKURRANSE 18:30 20:00 REKRUTT KONKURRANSE 18:30 20:00 | ||||
19:00 | 10 ÅR HELE HALLEN 19:00 20:30 | REKRUTT BREDDE HELE HALLEN 19:00 20:30 | Gutter 2 ALT UTENOM GULV 19:00 20:30 JUNIOR FRITTSTÅENDE HELE GULVET 19:00 21:00 JUNIOR KONKURRANSE HELE HALLEN 20:30 22:30 | ||||
19:30 | |||||||
20:00 | Junior BREDDE HELE HALLEN 20:00 21:30 | Tuil Åpen HELE HALLEN 20:00 22:00 | |||||
20:30 | TUIL GODT Voksen HELE HALLEN 20:30 22:30 | Tuil Åpen HELE HALLEN 20:30 22:30 | |||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 |
Mandag
-
REKRUTT BREDDE HELE HALLEN16:00 - 17:30
-
5ÅR RØD motorikksal17:00 - 18:00
-
6 ÅR GUL 1 trampoline + gulv17:30 - 18:30
-
8 ÅR Tumbling, Trampoline + Trampett17:30 - 19:00
-
6 ÅR RØD motorikksal18:00 - 19:00
-
10 ÅR HELE HALLEN19:00 - 20:30
-
TUIL GODT Voksen HELE HALLEN20:30 - 22:30
Tirsdag
-
JUNIOR KONKURRANSE Tumbling/Airtrack15:30 - 17:30
-
Ledig sone16:00 - 17:30
-
4 ÅR BLÅ motorikksal16:30 - 17:30
-
5 ÅR GUL motorikksal17:30 - 18:30
-
9 ÅR HELE HALLEN17:30 - 18:30
-
GUTTER 1 Trampoliner + gulv (Skumgropsone)18:30 - 20:00
-
REKRUTT KONKURRANSE Tumbling/Tramp18:30 - 20:00
-
Junior BREDDE HELE HALLEN20:00 - 21:30
Onsdag
-
REKRUTT KONKURRANSE 3 Trampoliner16:00 - 17:30
-
4 ÅR RØD motorikksal17:30 - 18:30
-
7 ÅR HELE HALLEN17:30 - 19:00
-
REKRUTT BREDDE HELE HALLEN19:00 - 20:30
-
Tuil Åpen HELE HALLEN20:30 - 22:30
Torsdag
-
Junior BREDDE HELE HALLEN16:00 - 17:30
-
Ledig sone16:00 - 17:30
-
4 ÅR GUL motorikksal16:30 - 17:30
-
5 ÅR blå: motorikksal17:30 - 18:30
-
9 ÅR HELE HALLEN17:30 - 19:00
-
Gutter 2 ALT UTENOM GULV19:00 - 20:30
-
JUNIOR FRITTSTÅENDE HELE GULVET19:00 - 21:00
-
JUNIOR KONKURRANSE HELE HALLEN20:30 - 22:30
Fredag
-
DROP-IN16:00 - 17:30
-
6 ÅR GUL HELE HALLEN17:30 - 18:30
-
8 ÅR HELE HALLEN17:30 - 18:30
-
Ledig sone17:30 - 18:30
-
10 ÅR HELE HALLEN18:30 - 20:00
Lørdag
-
3 ÅR RØD motorikksal11:00 - 12:00
-
3 ÅR BLÅ. motorikksal12:00 - 13:00
Søndag
-
Gutter 2 HELE HALLEN17:00 - 18:30
-
JUNIOR KONKURRANSE18:30 - 20:00
-
REKRUTT KONKURRANSE18:30 - 20:00
-
Tuil Åpen HELE HALLEN20:00 - 22:00
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | JUNIOR KONKURRANSE Tumbling/Airtrack 15:30 17:30 Ledig sone 16:00 17:30 | ||||||
16:00 | REKRUTT BREDDE HELE HALLEN 16:00 17:30 | REKRUTT KONKURRANSE 3 Trampoliner 16:00 17:30 | Junior BREDDE HELE HALLEN 16:00 17:30 Ledig sone 16:00 17:30 | DROP-IN 16:00 17:30 | |||
16:30 | |||||||
17:00 | Gutter 2 HELE HALLEN 17:00 18:30 | ||||||
17:30 | 6 ÅR GUL 1 trampoline + gulv 17:30 18:30 8 ÅR Tumbling, Trampoline + Trampett 17:30 19:00 | 9 ÅR HELE HALLEN 17:30 18:30 | 7 ÅR HELE HALLEN 17:30 19:00 | 9 ÅR HELE HALLEN 17:30 19:00 | 6 ÅR GUL HELE HALLEN 17:30 18:30 8 ÅR HELE HALLEN 17:30 18:30 Ledig sone 17:30 18:30 | ||
18:00 | |||||||
18:30 | GUTTER 1 Trampoliner + gulv (Skumgropsone) 18:30 20:00 REKRUTT KONKURRANSE Tumbling/Tramp 18:30 20:00 | 10 ÅR HELE HALLEN 18:30 20:00 | JUNIOR KONKURRANSE 18:30 20:00 REKRUTT KONKURRANSE 18:30 20:00 | ||||
19:00 | 10 ÅR HELE HALLEN 19:00 20:30 | REKRUTT BREDDE HELE HALLEN 19:00 20:30 | Gutter 2 ALT UTENOM GULV 19:00 20:30 JUNIOR FRITTSTÅENDE HELE GULVET 19:00 21:00 JUNIOR KONKURRANSE HELE HALLEN 20:30 22:30 | ||||
19:30 | |||||||
20:00 | Junior BREDDE HELE HALLEN 20:00 21:30 | Tuil Åpen HELE HALLEN 20:00 22:00 | |||||
20:30 | TUIL GODT Voksen HELE HALLEN 20:30 22:30 | Tuil Åpen HELE HALLEN 20:30 22:30 | |||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 |
Mandag
-
REKRUTT BREDDE HELE HALLEN16:00 - 17:30
-
6 ÅR GUL 1 trampoline + gulv17:30 - 18:30
-
8 ÅR Tumbling, Trampoline + Trampett17:30 - 19:00
-
10 ÅR HELE HALLEN19:00 - 20:30
-
TUIL GODT Voksen HELE HALLEN20:30 - 22:30
Tirsdag
-
JUNIOR KONKURRANSE Tumbling/Airtrack15:30 - 17:30
-
Ledig sone16:00 - 17:30
-
9 ÅR HELE HALLEN17:30 - 18:30
-
GUTTER 1 Trampoliner + gulv (Skumgropsone)18:30 - 20:00
-
REKRUTT KONKURRANSE Tumbling/Tramp18:30 - 20:00
-
Junior BREDDE HELE HALLEN20:00 - 21:30
Onsdag
-
REKRUTT KONKURRANSE 3 Trampoliner16:00 - 17:30
-
7 ÅR HELE HALLEN17:30 - 19:00
-
REKRUTT BREDDE HELE HALLEN19:00 - 20:30
-
Tuil Åpen HELE HALLEN20:30 - 22:30
Torsdag
-
Junior BREDDE HELE HALLEN16:00 - 17:30
-
Ledig sone16:00 - 17:30
-
9 ÅR HELE HALLEN17:30 - 19:00
-
Gutter 2 ALT UTENOM GULV19:00 - 20:30
-
JUNIOR FRITTSTÅENDE HELE GULVET19:00 - 21:00
-
JUNIOR KONKURRANSE HELE HALLEN20:30 - 22:30
Fredag
-
DROP-IN16:00 - 17:30
-
6 ÅR GUL HELE HALLEN17:30 - 18:30
-
8 ÅR HELE HALLEN17:30 - 18:30
-
Ledig sone17:30 - 18:30
-
10 ÅR HELE HALLEN18:30 - 20:00
Søndag
-
Gutter 2 HELE HALLEN17:00 - 18:30
-
JUNIOR KONKURRANSE18:30 - 20:00
-
REKRUTT KONKURRANSE18:30 - 20:00
-
Tuil Åpen HELE HALLEN20:00 - 22:00
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 3 ÅR RØD motorikksal 11:00 12:00 | ||||||
11:30 | |||||||
12:00 | 3 ÅR BLÅ. motorikksal 12:00 13:00 | ||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | 4 ÅR BLÅ motorikksal 16:30 17:30 | 4 ÅR GUL motorikksal 16:30 17:30 | |||||
17:00 | 5ÅR RØD motorikksal 17:00 18:00 | ||||||
17:30 | 5 ÅR GUL motorikksal 17:30 18:30 | 4 ÅR RØD motorikksal 17:30 18:30 | 5 ÅR blå: motorikksal 17:30 18:30 | ||||
18:00 | 6 ÅR RØD motorikksal 18:00 19:00 | ||||||
18:30 |
Mandag
-
5ÅR RØD motorikksal17:00 - 18:00
-
6 ÅR RØD motorikksal18:00 - 19:00
Tirsdag
-
4 ÅR BLÅ motorikksal16:30 - 17:30
-
5 ÅR GUL motorikksal17:30 - 18:30
Onsdag
-
4 ÅR RØD motorikksal17:30 - 18:30
Torsdag
-
4 ÅR GUL motorikksal16:30 - 17:30
-
5 ÅR blå: motorikksal17:30 - 18:30
Lørdag
-
3 ÅR RØD motorikksal11:00 - 12:00
-
3 ÅR BLÅ. motorikksal12:00 - 13:00
No events available!